성공창업안내

예상수익분석

영업시간 16:00-24:00 (8시간 기준)

인건비- 가맹점주님 근무 시 절감 가능.

구분 30평 40평 50평
테이블단가 51,000원 51,000원 51,000원
테이블예상수 12개 15개 18개
일평균회전율 2.5회전 2.5회전 2.5회전
일매출 1,530,000원 1,912,500원 2,295,000원
월매출(30일기준) 45,900,000원 57,375,000원 68,850,000원
주방식자재 17,442,000원 21,802,500원 26,163,000원
주류 3,213,000원 4,016,250원 4,819,500원
주방인건비 4,124,000원 4,124,000원 4,124,000원
홀인건비 6,186,000원 8,248,000원 8,248,000원
총인건비 10,310,000원 12,372,000원 12,372,000원
임대료 3,000,000원 4,000,000원 5,000,000원
운영경비 & 잡비 2,295,000원 2,868,750원 3,442,500원
순이익 9,640,000원 12,315,500원 17,053,000원

※ 본 예상 수익분석은 매장에 따라 다를 수 있습니다.